人才招聘
6686体育官网入口2019年下半年公开招聘专任教师及专业技术人员笔试成绩公示及面试相关事宜的通知
供稿:人事处 日期:2019/10/28 浏览:
根据《6686体育官网入口2019年下半年公开招聘专任教师及专业技术人员公告》的安排,2019年10月26日学校组织了应聘人员的笔试,现将笔试成绩予以公示(详见附件)。
公示期: 2019年10月29日-10月31日。
如参考人员对笔试成绩有异议,可在公示期内反映。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理;逾期反映情况,不予受理。
联系电话: 0467-2395023
拟进入面试人员务必于面试当日7:30准时到6686体育官网入口西校区教学主楼阳光大厅集合,面试人员需携带笔试准考证及身份证。
面试时间:2019年11月9日
面试地点:6686体育官网入口西校区
附件:6686体育官网入口2019年下半年公开招聘专任教师及专业技术人员笔试成绩
公示期: 2019年10月29日-10月31日。
如参考人员对笔试成绩有异议,可在公示期内反映。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理;逾期反映情况,不予受理。
联系电话: 0467-2395023
拟进入面试人员务必于面试当日7:30准时到6686体育官网入口西校区教学主楼阳光大厅集合,面试人员需携带笔试准考证及身份证。
面试时间:2019年11月9日
面试地点:6686体育官网入口西校区
附件:6686体育官网入口2019年下半年公开招聘专任教师及专业技术人员笔试成绩
6686体育官网入口
2019年10月28日
2019年10月28日
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 技能测试 | 备注 |
1 | 01 | 孙永兴 | 男 | 68 | 拟进入面试 | |
2 | 01 | 陈静石 | 男 | 64 | 拟进入面试 | |
3 | 01 | 郑殿宇 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
4 | 02 | 荆明 | 男 | 现场资格确认未通过 | ||
5 | 02 | 张麟 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
6 | 03 | 卢佳欣 | 女 | 88 | 拟进入面试 | |
7 | 03 | 郑杨 | 女 | 73 | 拟进入面试 | |
8 | 03 | 彭立志 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
9 | 03 | 张亚兰 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
10 | 04 | 马丽阳 | 女 | 83 | 拟进入面试 | |
11 | 04 | 徐婷 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
12 | 04 | 刘林 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
13 | 05 | 潘忠星 | 女 | 82 | 拟进入面试 | |
14 | 05 | 孙蕊 | 女 | 68 | 拟进入面试 | |
15 | 05 | 周华 | 女 | 66 | 拟进入面试 | |
16 | 05 | 房媛媛 | 女 | 66 | 拟进入面试 | |
17 | 05 | 邹德智 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
18 | 05 | 赵清霞 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
19 | 06 | 王雪微 | 女 | 86 | 拟进入面试 | |
20 | 06 | 孔媛媛 | 女 | 80 | 拟进入面试 | |
21 | 06 | 刘文婧 | 女 | 69 | 拟进入面试 | |
22 | 06 | 殷方磊 | 男 | 64 | 拟进入面试 | |
23 | 06 | 贺小雪 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
24 | 06 | 尹红 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
25 | 06 | 贾俊峰 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
26 | 06 | 李文政 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
27 | 06 | 冯国彬 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
28 | 06 | 刘方园 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
29 | 06 | 石磊 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
30 | 06 | 李若菡 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
31 | 06 | 张莹 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
32 | 06 | 张莹 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
33 | 06 | 王敬元 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
34 | 07 | 芦怀志 | 男 | 69 | 拟进入面试 | |
35 | 07 | 关彦齐 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
36 | 07 | 付云良 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
37 | 07 | 王纬宇 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
38 | 07 | 张世光 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
39 | 07 | 赵博文 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
40 | 08 | 姬理为 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
41 | 09 | 裴振兴 | 男 | 75 | 拟进入面试 | |
42 | 10 | 孙磊 | 女 | 62 | 拟进入面试 | |
43 | 11 | 刘林慧 | 女 | 96 | 拟进入面试 | |
44 | 11 | 李鑫 | 男 | 89 | 拟进入面试 | |
45 | 12 | 杜凯 | 男 | 71 | 拟进入面试 | |
46 | 12 | 任延平 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
47 | 13 | 刘铁超 | 男 | 66 | 拟进入面试 | |
48 | 13 | 张秋楠 | 女 | 61 | 拟进入面试 | |
49 | 15 | 张茅 | 男 | 博士免考笔试 | 拟进入面试 | |
50 | 15 | 奚萌 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
51 | 17 | 付玉 | 男 | 62 | 合格 | 拟进入面试 |
52 | 17 | 刘楠楠 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
53 | 17 | 李简宁 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
54 | 17 | 刘洋 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
55 | 21 | 赵梓钦 | 男 | 66 | 合格 | 拟进入面试 |
56 | 21 | 付家伟 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
57 | 21 | 侯森松 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
58 | 22 | 王晓娜 | 女 | 69 | 拟进入面试 | |
59 | 22 | 兰丁 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
60 | 26 | 毛毳 | 女 | 78 | 拟进入面试 | |
61 | 26 | 张欢欢 | 女 | 66 | 拟进入面试 | |
62 | 26 | 于佳卉 | 女 | 66 | 拟进入面试 | |
63 | 29 | 金铭 | 女 | 64 | 拟进入面试 | |
64 | 29 | 何瑞东 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
65 | 31 | 高庆双 | 男 | 未进行现场资格确认 | ||
66 | 32 | 王淇 | 女 | 64 | 拟进入面试 | |
67 | 32 | 关颖 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
68 | 34 | 邓秀茹 | 女 | 95 | 拟进入面试 | |
69 | 34 | 刘洋 | 女 | 91 | 拟进入面试 | |
70 | 34 | 王丹丹 | 女 | 76.5 | 拟进入面试 | |
71 | 34 | 费保贤 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
72 | 34 | 张瀚文 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
73 | 34 | 刘妍宏 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
74 | 35 | 陈曦 | 女 | 94 | 拟进入面试 | |
75 | 35 | 张帆 | 男 | 83 | 拟进入面试 | |
76 | 35 | 刁凤 | 女 | 82 | 拟进入面试 | |
77 | 35 | 曹雪 | 女 | 74 | ||
78 | 35 | 孟祥秋 | 女 | 70 | ||
79 | 35 | 朴春玲 | 女 | 65 | ||
80 | 35 | 姜妍 | 女 | 64 | ||
81 | 35 | 齐宇 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
82 | 35 | 曹迪 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
83 | 35 | 衣晶 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
84 | 35 | 职荥 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
85 | 35 | 李璐 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
86 | 36 | 程文文 | 女 | 82 | 拟进入面试 | |
87 | 37 | 董睿娜 | 女 | 90 | 拟进入面试 | |
88 | 37 | 于玉玲 | 女 | 79 | 拟进入面试 | |
89 | 38 | 徐艺铭 | 女 | 87 | 合格 | 拟进入面试 |
90 | 38 | 扈彤彤 | 女 | 61 | 合格 | 拟进入面试 |
91 | 38 | 田梦 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
92 | 38 | 王茜 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
93 | 38 | 柳露萌 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
94 | 38 | 肖娜 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
95 | 38 | 赵晶华 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
96 | 39 | 刘谦谦 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
97 | 39 | 包若冰 | 女 | 未进行现场资格确认 | ||
98 | 40 | 刘恩慧 | 女 | 68 | 拟进入面试 | |
99 | 41 | 翟洋洋 | 女 | 未进行现场资格确认 |
相关文章
- 2024-05-10我校与鸡西市城子河区委举行战略合作框架协议签约仪式
- 2024-05-09盖元臣深入马克思主义学院开展党纪学习教育专题讲座
- 2024-05-09校党委书记盖元臣讲授思政课
- 2024-05-08电气与信息工程学院学子在第十五届蓝桥杯省赛中获得佳绩
- 2024-05-03我校与鸡西市梨树区委组织部召开引才交流座谈会暨共建高校人才工作站签约仪式